Black Friday: Celular na Black Friday 2019: veja os melhores preços das primeiras horas

Posição Celular Fabricante Menor preço (R$) Maior preço (R$) Variação
1 Galaxy A50 (128 GB) Samsung 1.099,00 2.099,00 90,99%
2 Redmi Note 8 (64 GB) Xiaomi 986,90 2.000,00 102,65%
3 Galaxy A20 (32 GB) Samsung 620,91 1.458,56 134,91%
4 Galaxy A30 (64 GB) Samsung 899,10 2.000,00 122,44%
5 Mi A3 (64 GB) Xiaomi 887,30 1.929,90 11,50%
6 Galaxy M20 (64 GB) Samsung 699,00 1.540,88 120,44%
7 Galaxy A10 (32 GB) Samsung 530,91 1.199,00 125,84%
8 Moto G8 Plus (64 GB) Motorola 1.407,12 1.887,78 34,16%
9 Redmi 8A (32 GB) Xiaomi 581,20 801,05 37,83%
10 Galaxy S9 (128 GB) Samsung 1.998,99 4.899,00 145,07%

Continue lendo em https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/11/celular-na-black-friday-2019-galaxy-domina-buscas-e-xiaomi-ganha-destaque.ghtml

Black Friday Brasil